Fitness bike z dyskretnym wspomaganiem
Rapid
Rower elektryczny nagrodzony za desing podczas targów Bike Expo 2018 w Kielcach. Wyjątkowy rower ze wspomaganiem o szosowej geometrii i wąskich oponach do szybkiego przemieszczania się po asfalcie. Prawdziwy pogromca miejskich korków. Zwinny i bardzo lekki. Jego waga to zaledwie 15,6 kg. Automatyczny system wspomagania oraz bateria schowana w ramie sprawiają, że jest to rower elektryczny o niepowtarzalnym stylu.
Nagrodzony za design Kielce Bike Expo 2018
28″ calowe koła. Rama 19.5″. Rower elektryczny inteligentnie sam dobiera poziom wspomagania. Maksymalna prędkość wspomagania to 25 km/h. Ten rower elektryczny nie wskazuje na posiadane wspomaganie elektryczne. Bateria umieszczona w ramie roweru. Bardzo mały, tylny silnik Aikema Ultralight posiada wysoki moment obrotowy 45 Nm. Piękne, imitujące skórę, przeszyte wykończenia. Mocne hamulce hydrauliczne.
6 398,00 zł
Specyfikacje techniczne
Wyposażenie
Rama / wielkość | Aluminium 6061 / 19.5" |
Opony | 700 x 28C Maxxis Detonator |
Obręcze | Aluminiowe / wzmacniane |
Widelec | Sztywny, aluminiowy, stożkowa rura sterowa |
Hamulec przedni | Hydrauliczny Tektro 180-24 |
Hamulec tylny | Hydrauliczny Tektro 160-24 |
Przerzutka | Shimano M310 |
Kierownica | Aluminiowa / prosta |
Nóżka | Brak |
Błotniki | Brak |
Dźwignia hamulca | Aluminiowa Tektro |
Łańcuch | KMC X8 EPT |
Siodełko | Selle Royal VEGA |
Pedały | Wellgo aluminiowe |
Oświetlenie | Odblask przód / tył |
System elektryczny
Silnik | 250 W / tylny / bezszczotkowy / Aikema Ultralight |
Moment obrotowy | 45 Nm |
Moc nominalna | 250 W |
Moc maksymalna | 500 W |
Ładowarka | Inteligentna AC 100V - 230V |
Wspomaganie | 1:1 inteligentne wspomaganie pedałów |
Czujnik obrotów / PAS | Tak |
Kontroler | Inteligentny sterownik - ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem |
Wyświetlacz | Brak / dioda informacyjna |
Osiągi
Maks. prędkość | 25 km/h ze wspomaganiem |
Zasięg jazdy | 50-60 km ze wspomaganiem |
Czas ładowania | 4-6 h |
Maks. obciążenie | 100 km |
Waga | 15 kg |
Geometria
TT | 575 mm |
ST | 550 mm |
CS | 415 mm |
WB | 1035.5 |
HT | 140 |
SA | 74° |
HA | 72° |