Nowy elektryczny SUV full suspension 48V
Artemis Neo
Po spektakularnym sukcesie naszego flagowego modelu Artemis zdecydowaliśmy się na rozszerzenie tej serii o model Neo, który z założenia ma zwiększyć dostępność ultrakomfortowych SUVów na rodzimym rynku rowerowym. Upraszczając konstrukcję i specyfikację Artemisa NEO osiągnęliśmy bardzo atrakcyjny poziom cenowy, niespotykany wśród tego typu konstrukcji, Jednocześnie zapewniając użytkownikowi niższe koszty serwisowania roweru. Modelem Artemis Neo osiągamy złoty środek oferując połączenie najwyższego komfortu w najniższej cenie.
Dostępność stacjonarna:
FABRYCZNIE ZAMONTOWANY GPS
Fabrycznie zamontowany GPS oraz 3 lata gwarancji na baterię w każdym rowerze Overfly! Turystyczny rower full suspension. Koła 27,5 cala. Przedni amortyzator SR SUNTOUR XCM32-ATB o skoku 100 mm, tylny SR SUNTOUR 165 x 38mm. Rama 19,5″. Rower elektryczny posiada 5 stopni wspomagania. Maksymalna prędkość ograniczona zgodnie z normą UE EN 15194 do 25 km/h. Posiada tryb prowadzenia „walk” do 6 km/h. Kolorowy wyświetlacz LCD wskazuje takie parametry jak aktualną prędkość, poziom naładowania baterii, przejechaną odległość, łączny przejechany dystans. Pojemności baterii do 14 Ah (672 Wh). Opony o szerokości 2.4 cala w połączeniu z amortyzowaną ramą gwarantują dobrą trakcję w mieście i terenie. Centralny silnik Ananda o napięciu 48 V ma wysoki moment obrotowy 70 Nm!
Akcesoria do roweru
Specyfikacje techniczne
Wyposażenie
| Rama amortyzowana / wielkość | Alumunium 6061 19,5" |
| Obręcz | aluminiowa wzmacniania |
| Piasta | Joytech |
| Opony | CST Big Boat 27,5" x 2.4 |
| Przedni amortyzator | SR SUNTOUR XCM32-ATB 100 |
| Tylny amortyzator (damper) | SR Suntour 165 x 38 mm |
| Hamulce | Hydrauliczne Tektro E3520 |
| Napęd | Shimano Acera M360 kaseta 8 rzędów 11-34 HG41 Łańcuch: KMC E8 Manetka: Shimano M315 |
| Nóżka | Aluminiowa, szybko demontowalna |
| Błotniki | Tak |
| Siodełko | Selle Royal Essenza |
| Pedały | Aluminiowe |
| Sztyca | Aluminiowa |
| Oświetlenie | Przód: Buchel (50 lux), Tył: Spanninga |
System elektryczny
| Silnik | 48 V / centralny / bezszczotkowy / Ananda M60 |
| Moc nominalna | 250 W |
| Moc maksymalna | 700 W |
| Moment obrotowy | 70 Nm |
| Bateria | 14 Ah / 672 Wh / 48 V / Li-ion / LG |
| Ładowarka | Inteligentna AC 100V - 230V 2A |
| Wspomaganie | 1:1 inteligentne wspomaganie pedałów |
| Czujnik obrtów / PAS | Tak |
| Kontroler | Inteligentny sterownik - ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem |
| Wyświetlacz | DZ-41 |
Osiągi
| Maks. prędkość | ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194 |
| Tryb wspomagania prowadzenia "walk" | 6 km/h |
| Zasięg jazdy | do 120 km ze wspomaganiem *zasięg uzależniony jest od pojemności baterii, stylu jazdy, ukształtowania terenu, i obciążenia roweru |
| Maks. obciążenie | 125 kg |
Geometria
| H (s) | 160 cm - 180 cm |
| TT | 639,9 mm |
| ST | 480 mm |
| CS | 510 mm |
| WB | 1255,3 mm |
| HT | 150 mm |
| SA | 73,5° |
| HA | 68° |




